Sizing Chart
Tops
| Size US | Bust (inch) |
| XS/00-2 | 29" - 32" |
| S/4-6 | 32" - 34" |
| M/6-8 | 34" - 36" |
| L/10-12 | 36" - 38" |
| XL/14-16 | 38" - 40" |
Bottoms
| Size US | Waist (inch) | Hip (inch) | Standard Inseam (inch) |
| XS/00-2 | 23" - 26" | 33" | 24" |
| S/4-6 | 25" - 27" | 35" | 24" |
| M/6-8 | 27" - 29" | 37" | 24.5" |
| L/10-12 | 29" - 31" | 39" | 25" |
Sports Bras:
32 34 36 38-40
| A | S | M | L | L |
| B | S | M | L | L |
| C | S/M | M/L | L/XL | L/XL |
| D | M | L | XL | XL |